г. Минск
пр.Независимости 95 к16 офис 108
пн-пт: 9:00-18:00
сб-вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 22 (только для студентов)
пн-пт: 8:00-17:00. сб, вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 12 (только для студентов)
пн-пт: 8:00-17:00 сб, вс: выходной
плотность | А6 1000 ш.т. 4+0 | А6 1000 ш.т. 4+4 | А6 5000 ш.т. 4+0 | А6 5000 ш.т. 4+4 | А6 10000 ш.т. 4+0 | А6 10000 ш.т. 4+4 | А5 1000 ш.т. 4+0 | А5 1000 ш.т. 4+4 | А5 5000 ш.т. 4+0 | А5 5000 ш.т. 4+4 | А5 10000 ш.т. 4+0 | А5 10000 ш.т. 4+4 | А4 1000 ш.т. 4+0 | А4 1000 ш.т. 4+4 | А4 5000 ш.т. 4+0 | А4 5000 ш.т. 4+4 | А4 10000 ш.т. 4+0 | А4 10000 ш.т. 4+4 | А3 1000 ш.т. 4+0 | А3 1000 ш.т. 4+4 | А3 5000 ш.т. 4+0 | А3 5000 ш.т. 4+4 | А3 10000 ш.т. 4+0 | А3 10000 ш.т. 4+4 |
90 г.м. | 84 | 135.6 | 193.8 | 265.8 | 236.4 | 325.2 | 143.28 | 229.32 | 235.2 | 324 | 325.2 | 446.4 | 181.32 | 250.32 | 318.6 | 439.8 | 492 | 679.2 | 214 р 32 к | 375 р 72 к | 489 р 60 к | 735 р 0 к | 834 р 0 к | 1 162 р 80 к |
115 г.м | 82.8 | 134.28 | 198 | 268.8 | 249.6 | 334.8 | 142.32 | 231 | 247.8 | 333 | 345.6 | 460.8 | 185.16 | 252.72 | 337.8 | 452.4 | 528 | 699.6 | 221 р 64 к | 381 р 0 к | 524 р 40 к | 765 р 60 к | 901 р 20 к | 1 216 р 80 к |
150 г.м | 85.8 | 137.28 | 208.2 | 276.6 | 267.6 | 348 | 147.24 | 233.88 | 265.8 | 346.2 | 379.2 | 483.6 | 192.12 | 258.72 | 369 | 474 | 590.4 | 744 | 237 р 12 к | 394 р 56 к | 586 р 80 к | 822 р 60 к | 1 026 р 0 к | 1 320 р 0 к |
200 г.м | 93.72 | 145.32 | 238.2 | 309 | 319.2 | 406.8 | 164.28 | 248.4 | 316.2 | 403.2 | 478.8 | 595.2 | 213.96 | 282.48 | 463.2 | 580.8 | 774 | 950.4 | 274 р 80 к | 440 р 16 к | 768 р 60 к | 1 030 р 20 к | 1 382 р 40 к | 1 713 р 60 к |
250 г.м | 93.72 | 145.32 | 259.2 | 331.8 | 358.8 | 450 | 164.28 | 267.4 | 355.2 | 446.4 | 556.8 | 680.4 | 236.16 | 306.12 | 553.2 | 677.4 | 950.4 | 1144.8 | 312 р 96 к | 485 р 52 к | 943 р 20 к | 1 227 р 0 к | 1 729 р 20 к | 2 088 р 0 к |
300 г.м | 97.8 | 149.28 | 286.8 | 365.4 | 411.6 | 511.2 | 172.32 | 275.64 | 406.2 | 506.4 | 654 | 799.2 | 256.8 | 329.52 | 648.6 | 793.2 | 1138.8 | 1372.8 | 351 р 48 к | 535 р 20 к | 1 128 р 0 к | 1 425 р 60 к | 2 097 р 60 к | 2 502 р 0 к |
350 г.м | 103.8 | 155.28 | 309 | 384.6 | 456 | 552 | 186.6 | 290.4 | 449.4 | 545.4 | 738 | 873.6 | 276.84 | 349.2 | 732 | 867 | 1298.4 | 1514.4 | 386 р 64 к | 570 р 24 к | 1 286 р 40 к | 1 597 р 20 к | 2 408 р 40 к | 2 796 р 0 к |
Для офсетной печати можно применять различные материалы:
Формат может быть самым разным (от наиболее маленького до максимально большого):
Офсетная печать отличается тем, что позволяет печатать очень большие объёмы полиграфической продукции без потери качества и при невысокой цене.
Компанией Печатник.bу осуществляется офсетная печать в Минске, как с использованием типографской техники самых последних моделей, которые выполняют работу быстрее и качественнее. Цветная офсетная печать по этой технологии имеет ряд преимуществ:
Возможно как стандартная, так и широкоформатная печать. Листовая офсетная печать от нашей компании позволяет за небольшие деньги и в сжатые сроки получить продукцию любой сложности и для любых целей.
Плоская офсетная печать может использоваться для изготовления любой продукции — от рекламных листовок до визиток. И любых размеров тиражей на максимальной скорости. Благодаря чему эта технология всё популярнее в Беларуси.
Наша компания отличается от конкурентов:
Благодаря этому, у нас так много преданных клиентов, как в бизнес-среде, так и среди физических лиц.
Часто задаваемые вопросы
Да, можно напечатать листовки в количестве 500 шт. офсетным способом, но стоимость их будет такая же, как и за 1000 шт, т.к. при офсетной печати минимальный тираж 1000 шт.
И офсетная печать и цифровая хороши, офсетная печать дешевле, но по срокам изготовления будет дольше цифровой и минимальный тираж для офсетной печати от 1000 шт.
Нет, офсетным считается тираж от 1000 шт., изготовленный по одному макету.
Да, при печати офсетным способом можно использовать дополнительные цвета, такие как золото и вся палитра пантонных оттенков.