г. Минск
ул. Дорошевича
д 4, пом. 2
пн-пт: 8:00-20:00
сб: 9:00-18:00
вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 22
пн-пт: 8:00-17:00. сб, вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 12
пн-пт: 8:00-17:00 сб, вс: выходной
Чтобы не стоять в очереди, закажите печать заранее:
* Файл для печати желательно прикреплять в формате PDF. Но мы также принимаем для печати DOC, DOCX, DWG, PNG, CDW, JPEG;
** При расчете стоимости не забудьте указать тип переплета, если он нужен.
Лазерная цветная печать | |||||
формат/тираж | 1-29 листов | 30-69 листов | 70-149 листов | 150-499 листов | 500 и более листов |
А4, офисная 80 г.м. | 1,45 BYN | 1,25 BYN | 1,10BYN | 0,90 BYN | 0,70 BYN |
А3, офисная 80 г.м. | 2,80 BYN | 2,30 BYN | 1,80 BYN | 1,50 BYN | 0,85 BYN |
*Цена двусторонней печати рассчитывается, как стоимость двух односторонних страниц без учёта бумаги.
*При заливке больше 50% каждого цвета, коэффициент 1,3
Наименование бумаги | Цвет | Плотность, гр\\м2 | А4 | А3 |
Бумага для цифровой печати | каландрированная | 90 | 0,35 BYN | 0,40 BYN |
мелованная, глянцевая | 115 | 0,37 BYN | 0,49 BYN | |
мелованная матовая | 150 | 0,40 BYN | 0,60 BYN | |
каландрированная | 160 | 0,50 BYN | 0,65 BYN | |
мелованная, матовая | 170 | 0,50 BYN | 0,65 BYN | |
мелованная, матовая | 200 | 0,50 BYN | 0,65 BYN | |
мелованная, матовая | 250 | 0,55 BYN | 0,70 BYN | |
каландрированная | 300 | 1,10 BYN | 1,40 BYN | |
мелованная, матовая | 350 | 0,60 BYN | 0,95 BYN | |
Самоклейка | каландрированная | 1,70 BYN | 2,00 BYN | |
Плёнка | прозрачная матовая | 4,30 BYN | 5,70 BYN | |
прозрачная глянцевая | 4,30 BYN | 5,70 BYN | ||
белая матовая | 4,50 BYN | 5,90 BYN | ||
белая глянцевая | 4,50 BYN | 5,90 BYN | ||
Verona (Лён) | белый, слоновая кость | 300 | 2,90 BYN | 4,00 BYN |
Mohawk Via | белый, слоновая кость | 120 | 2,60 BYN | 3,10 BYN |
белый | 350 | 2,20 BYN | 4,40 BYN | |
Mohawk Loop (крафт) | натурально белый, слоновая кость, соломенный | 118 | 2,70 BYN | 3,00 BYN |
натурально белый, слоновая кость, светло-коричневый(Джут), соломенный, бордовый, фиолетовый, серый | 298 | 3,10 BYN | 4,30 BYN | |
Touche Cover | бордовый, розовый, бежевый, светло-серый, тёмно-синий, бледно-голубой, серый, холодно-серый | 175 | ||
белый, слоновая кость, бежевый, светло-серый, серый, холодно-голубой, светло-коричневый, парижский синий, сливовый, бордовый, зеленый, чёрный, оранжевый, ярко-красный | 300 | 6,40 BYN | 9,70 BYN | |
Galaxy Metallic | светло-серый, белый ,золотой перламутр, светлое золото | 120 | 2,00 BYN | 2,60 BYN |
бордовый, золотой, темно-зеленый, красный, светло-серый, ярко-синий, бронзовый, чёрный | 250 | 2,90 BYN | 3,70 BYN | |
белый, золотой, светлое золото | 300 | 2,90 BYN | 3,80 BYN | |
Majestic | волшебная свеча, сияние золота | 120 | 2,10 BYN | 2,70 BYN |
волшебная свеча, сияние золота | 250 | 3,00 BYN | 3,90 BYN | |
волшебная свеча, сияние золота, лунное серебро | 290 | 3,20 BYN | 4,30 BYN | |
королевский синий | 250 | 3,20 BYN | 4,30 BYN | |
290 | 3,60 BYN | 4,70 BYN | ||
Favini Twill | белоснежный, слоновая кость | 100 | 2,10 BYN | 2,70 BYN |
300 | 3,10 BYN | 3,90 BYN | ||
Cocktail | мятный, медный, бирюзовый, лиловый, оранжевый | 290 | 4,60 BYN | 5,70 BYN |
Калька | прозрачная белая | 90 | 1,90 BYN | 2,65 BYN |
150 | 2,20 BYN | 2,90 BYN | ||
200 | 2,90 BYN | 3,80 BYN | ||
280 | 3,30 BYN | 4,10 BYN | ||
Переплётный картон | серый гладкий двусторонний | 1,2мм | 2,70 BYN | 3,80 BYN |
1,5мм | 3,30 BYN | 3,80 BYN | ||
1,7мм | 3,40 BYN | 4,40 BYN | ||
2мм | 3,60 BYN | 4,60 BYN | ||
3мм | 3,90 BYN | 4,60 BYN | ||
Имитация дерева Wood garden pine | садовая сосна | 140 | 5,00 BYN | 6,70 BYN |
Pur Coton | дымчатый, ярко-белый, натуральный белый | 350 | 6,50 BYN | 9,00 BYN |
чёрный | 350 | 6,50 BYN | 9,00 BYN | |
Металлизированный картон | Aluvision (матовый металлик) | 317 | 4,20 BYN | 5,00 BYN |
MetalPrint (глянцевое зеркало) | 329 | 4,20 BYN | 5,00 BYN | |
Copper Board(медь), Gold Board (золото) | 345 | 7,20 BYN | 10,00BYN | |
Пластик | Transparent Film, прозрачный | 182 | 6,30 BYN | 8,00 BYN |
Monotex L, белый | 260 | 5,00 BYN | 9,00 BYN |
Лазерная чёрно-белая печать | |||||
формат/тираж | 1-149 листов | 150-499 листов | 500-999 листов | 1000-2999 листов | 3000 и более листов |
А4, офисная 80 г.м. | 0,30 BYN | 0,27 BYN | 0,25 BYN | 0,22 BYN | 0,18 BYN |
А3, офисная 80 г.м. | 0,70 BYN | 0,60 BYN | 0,52 BYN | 0,47 BYN | 0,145 BYN |
*Цена двусторонней печати рассчитывается как стоимость двух односторонних страниц.
Струйная цветная печать | |||
Формат/Тираж | 1-9 | 10-49 | 50 и более |
А4, бумага 80гр. | 2,00 BYN | 1,80 BYN | 1,50 BYN |
А3, бумага 80гр. | 3,50 BYN | 3,20 BYN | 3,00 BYN |
Вы можете заказать печать рефератов и курсовых, а также других документов с дальнейшим переплетом и на самых выгодных условиях:
Срочное изготовление полиграфии и печать А3 и А4 в Минске осуществляется с оформлением переплета:
Вы можете срочно заказать печать презентаций в Минске, обсудив цену и вариант оформления в индивидуальном порядке.
Если вы подготовили новый проект с рекламой товаров и услуг, необходимо не только представить его в электронном виде, но и напечатать презентацию в типографии — в Минске данную услугу предоставляет полиграфической центр «Печатник». Чтобы произвести впечатление на руководство компании, деловых партнеров или покупателей, недостаточно выполнить текст на принтере — должный эффект гарантирован, если распечатать презентацию в PowerPoint.
Стоимость заказа обсуждается в индивидуальном порядке и зависит от формата, количества страниц и способа брошюровки.