Изготовление пакетов на заказ
Как сделать макет самому?
Цены на
изготовление
пакетов
| Пакеты ПВД | ||||||||||||
| Размер пакета | Кол-во цветов нанесения | Тираж | ||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 20х30 (белый, черный, серебро) | 1+0 | 110 | 134 | 202 | 270 | 336 | 436 | 485 | 564 | 609 | 673 | 725 |
| 2+0 | 184 | 222 | 328 | 426 | 546 | 635 | 701 | 769 | 872 | 962 | 1029 | |
| 3+0 | 252 | 325 | 445 | 586 | 693 | 835 | 924 | 1012 | 1155 | 1241 | 1358 | |
| 4+0 | 314 | 422 | 584 | 714 | 876 | 982 | 1147 | 1256 | 1400 | 1512 | 1680 | |
| 30х40 (белый, серебро, черный, голубой, синий, салатовый, зеленый, желтый, оранжевый, красный, бордовый) | 1+0 | 120,75 | 190 | 300 | 390 | 480 | 550 | 630 | 771 | 808 | 900 | 970 |
| 2+0 | 192 | 254 | 357 | 491 | 605 | 709 | 790 | 903 | 1010 | 1115 | 1207 | |
| 3+0 | 266 | 340 | 496 | 630 | 752 | 887 | 1012 | 1147 | 1273 | 1373 | 1533 | |
| 4+0 | 343 | 458 | 613 | 758 | 914 | 1055 | 1215 | 1359 | 1535 | 1653 | 1809 | |
| 40х50 (белый, серебро, черный, голубой, синий, салатовый, зеленый, желтый, оранжевый, красный, бордовый) | 1+0 | 125 | 184 | 281 | 379 | 427 | 614 | 714 | 812 | 897 | 990 | 1092 |
| 2+0 | 198 | 269 | 439 | 556 | 685 | 814 | 920 | 1027 | 1150 | 1279 | 1375 | |
| 3+0 | 275 | 355 | 546 | 695 | 846 | 982 | 1153 | 1270 | 1390 | 1537 | 1680 | |
| 4+0 | 349 | 473 | 664 | 834 | 993 | 1160 | 1323 | 1483 | 1653 | 1817 | 1974 | |
| 50х60 (белый, серебро, чёрный, тёмно-синий) | 1+0 | 139 | 213 | 361 | 541 | 666 | 793 | 922 | 1049 | 1174 | 1307 | 1418 |
| 2+0 | 216 | 301 | 525 | 665 | 846 | 987 | 1157 | 1307 | 1440 | 1624 | 1754 | |
| 3+0 | 293 | 443 | 628 | 834 | 1037 | 1181 | 1367 | 1552 | 1720 | 1932 | 2079 | |
| 4+0 | 370 | 531 | 739 | 958 | 1165 | 1376 | 1602 | 1795 | 2007 | 2187 | 2415 | |
| 60х50 (белый, серебро, чёрный, тёмно-синий) | 1+0 | 139 | 213 | 361 | 535 | 665 | 793 | 922 | 1049 | 1174 | 1307 | 1418 |
| 2+0 | 216 | 301 | 515 | 675 | 846 | 987 | 1147 | 1307 | 1440 | 1624 | 1754 | |
| 3+0 | 293 | 443 | 628 | 823 | 1006 | 1186 | 1367 | 1552 | 1720 | 1911 | 2079 | |
| 4+0 | 370 | 510 | 739 | 958 | 1165 | 1375 | 1581 | 1800 | 2007 | 2240 | 2415 | |
За цветной пакет + 5% к стоимости от общего тиража (все цвета, кроме белого).
| Пакеты бумажные | |||||
| Вид | Тираж | ||||
| 10 шт. | 20 шт. | 50 шт. | 100 шт. | 200 шт. | |
| пакет бумажный, бумага 170 г.м., печать 4+0, ламинация 1+0, размер 155х220х60 мм. (ШхВхГ) вертикальный | 53,90 BYN | 107,80 BYN | 229,50 BYN | 371,00 BYN | 702,00 BYN |
| пакет бумажный, бумага 170 г.м., печать 4+0, ламинация 1+0, размер 220х155х60 мм. (ШхВхГ) горизонтальный | 53,90 BYN | 107,80 BYN | 229,50 BYN | 371,00 BYN | 702,00 BYN |
| пакет бумажный, бумага 170 г.м., печать 4+0, ламинация 1+0, размер 300х230х80 мм. (ШхВхГ) вертикальный | 85,80 BYN | 163,60 BYN | 291,00 BYN | 527,00 BYN | 930,00 BYN |
| Пакеты крафт | ||||||||||||
| Размер пакета | Кол-во цветов нанесения | Тираж | ||||||||||
| 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 220х120х250 | 1+0 | 130 | 185 | 305 | 466 | 584 | 693 | 783 | 903 | 1000 | 1114 | 1218 |
| 2+0 | 207 | 284 | 468 | 611 | 743 | 887 | 1018 | 1150 | 1277 | 1411 | 1533 | |
| 3+0 | 283 | 373 | 582 | 749 | 914 | 1071 | 1239 | 1395 | 1554 | 1719 | 1880 | |
| 4+0 | 360 | 492 | 703 | 894 | 1073 | 1286 | 1443 | 1653 | 1844 | 2026 | 2236 | |
| 220х120х320 | 1+0 | 130 | 195 | 305 | 466 | 573 | 682 | 783 | 903 | 1000 | 1114 | 1218 |
| 2+0 | 207 | 284 | 468 | 611 | 743 | 887 | 1018 | 1150 | 1287 | 1411 | 1533 | |
| 3+0 | 284 | 373 | 582 | 749 | 913 | 1071 | 1239 | 1395 | 1554 | 1719 | 1880 | |
| 4+0 | 360 | 492 | 693 | 894 | 1073 | 1286 | 1443 | 1654 | 1833 | 2026 | 2236 | |
| 350х150х450 | 1+0 | 136 | 210 | 355 | 520 | 653 | 777 | 903 | 1027 | 1149 | 1278 | 1386 |
| 2+0 | 213 | 298 | 508 | 665 | 823 | 971 | 1117 | 1275 | 1415 | 1575 | 1722 | |
| 3+0 | 290 | 387 | 622 | 814 | 983 | 1176 | 1348 | 1520 | 1703 | 1893 | 2048 | |
| 4+0 | 366 | 518 | 733 | 948 | 1153 | 1360 | 1562 | 1778 | 1982 | 2200 | 2447 | |
За белый пакет + 10% к стоимости от общего тиража.
Заказать бесплатный расчет стоимости
Рассчитать стоимость самостоятельно

Что ещё нужно знать
Печать пакетов с логотипом
Пакеты с логотипом организации, в фирменных цветах, с нанесением айдентики — отличный вариант ненавязчивой рекламы и повышения узнаваемости организации.
Особенно эффективен этот формат для розничных и интернет-магазинов одежды, продуктов, косметики, электроники; аптек; ювелирных салонов. Список можно продолжать бесконечно.
В типографии "Печатник" можно изготовить пакеты на заказ из нужного вам материала, желаемого размера и цвета, с разными вариантами постпечатной обработки и уплотнения изделия. Предлагаем быстрое изготовление, отличные цены, доставку по Минску и РБ. Заказ удобно оформить онлайн через корзину сайта.
Мы предлагаем следующие стандартные виды пакетов:
- ПВД — полиэтиленовые плотные пакеты, по умолчанию изготавливаются в белом цвете, но при желании можно заказать любой нужный вам цвет;
- Крафтовые — изделия из длинноволоконной целлюлозы, в стандартном виде имеют бежево-коричневый цвет, можно окрасить в белый или любой другой;
- Бумажные — плотнее крафтовых, часто изготавливаются с ламинацией для дополнительной защиты, цвет можно сделать любым.
Бумажные пакеты
Размер, мм:
- 155×220×60;
- 220×155×60;
- 300×230×80.
Плотность — от 170 г/м2. Помимо обычных листов, мы изготавливаем пакеты из дизайнерской бумаги.
Дополнительно установим крепления для ручек, выполним ламинацию, выборочный лак, различные варианты тиснений.
Крафтовые пакеты
Размер, мм:
- 220х120х250;
- 220х120х320;
- 350х150х450.
Плотность — 80 г/м2. Учитывайте, что поверхность крафта немного неоднородная за счёт способа изготовления бумажного полотна.
ПВД-пакеты
Размер, мм:
- 200х300;
- 300х400;
- 400х500;
- 500х600;
- 600х500.
Виды печати на пакетах
Печать на любом виде пакетов выполняется при помощи шелкографии — трафаретного способа переноса изображения. Для нанесения рисунка на бежевый крафт можно создать белую подложку под изображение для более точной цветопередачи.
Почему стоит выбрать салон полиграфических услуг "Печатник":
- большой выбор материалов, чтобы вы точно получили то, что запланировали;
- быстрые сроки изготовления;
- строгие требования к качеству;
- возможность разработки индивидуального дизайна, коррекции вашего макета, помощи с подготовкой к печати;
- доставка по Минску и Беларуси;
- срочная печать;
- возможность заказа малых и крупных тиражей.
Благодаря этому мы предоставляем вам лучший сервис и отличный результат. На каждом этапе производства гарантируем контроль качества, который подтверждается отзывами постоянных клиентов.
Наши работы
FAQ
Это белые ПВД-изделия с одноцветной печатью 200х300 мм.
Мы изготавливаем от 50 штук.
Стандартная плотность — от 170 г/м2 и выше.
Мы наносим изображение при помощи шелкографии — трафаретного способа печати.
Конечно. Наши дизайнеры всегда готовы помочь вам с созданием или доработкой вашего макета.
Остались вопросы?
Мы ответим на любой из них. Жми на кнопку ниже и задавай свой вопрос.
Задать вопросОтзывы
Похожие товары
Популярные категории
Для входа в личный кабинет необходимо
Чтобы сделать заказ без регистрации, оставьте свой номер и мы оформим все за Вас
Бесплатный расчет
Или напишите нам в любой удобный мессенджер
Отправить заявку
Или напишите нам в любой удобный мессенджер
Заказать дизайн
Бесплатный рассчет
Для его прикрепления необходимо добавить товар в корзину.
Поможем вам подобрать наиболее оптимальные материалы и способы печати
Теперь вы можете сделать иконку на
главном экране!

