г. Минск
ул. Дорошевича
д 4, пом. 2
пн-пт: 8:00-20:00
сб: 9:00-18:00
вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 22
пн-пт: 8:00-17:00. сб, вс: выходной
г. Минск, ул. Якуба Коласа д. 12
пн-пт: 8:00-17:00 сб, вс: выходной
Переплёт на пластиковую пружину | |||||
диаметр пружины/кол-во | 1-9 | 10-49 | 50-99 | 100-249 | 250 и более |
6.0 | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,15 | 1,95 |
8 | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,15 | 1,95 |
10.0 | 2,70 | 2,50 | 2,35 | 2,15 | 1,95 |
12 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,35 | 2,00 |
14.0 | 3,00 | 2,75 | 2,50 | 2,35 | 2,00 |
16.0 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,35 |
19 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,35 |
22 | 4,00 | 3,60 | 3,20 | 2,80 | 2,35 |
25.0 | 4,60 | 4,10 | 3,55 | 3,15 | 2,50 |
28.0 | 4,60 | 4,10 | 3,55 | 3,15 | 2,50 |
32.0 | 4,60 | 4,10 | 3,55 | 3,15 | 2,50 |
38.0 | 4,60 | 4,10 | 3,55 | 3,15 | 2,50 |
использование обложек | А4 | 1,50 | |||
А3 | 2,50 |
Размерность пластиковой пружины | |
диаметр пружины мм. | кол-во сшиваемых листов |
6 | 18 |
8 | 30 |
10 | 40 |
12 | 60 |
14 | 80 |
16 | 100 |
19 | 130 |
22 | 160 |
25 | 200 |
28 | 230 |
32 | 260 |
38 | 300 |
Переплет на пластиковую пружину применяется для:
Вы можете выбрать цвет пластиковой пружины, а также подобрать подходящую обложку для ваших документов (прозрачный или цветной пластик, печать на плотной бумаге, ламинированная обложка). Максимальное количество листов: 300 шт (для бумаги плотностью 80 г/м²).
Размеры: